0 801 011 642
0 607 178 640
Jesteś tutaj: Telewizory BRAVIA › L LCD › Sony Bravia KDL-19L4000 2 Lata Gwarancji Sony Poland Wysyłamy Natychmiast
Szczgółowe informacje dotyczące procedury zakupu na raty
Jeśli masz wątpliwości dotyczące sposobu zawarcia umowy kredytu skontaktuj się z infolinią wybranej firmy
Symulacja rat Żagiel (Infolinia 081 4690361, 0801 801 855):
| Okres kredytowania | Odsetki | Do spłaty | Rata miesięczna |
| 10 miesięcy | 81.38 zł | 895.18 zł | 89.52 zł |
| 12 miesięcy | 97.66 zł | 911.46 zł | 75.96 zł |
| 18 miesięcy | 146.48 zł | 960.28 zł | 53.35 zł |
| 24 miesiące | 195.31 zł | 1009.11 zł | 42.05 zł |
| 30 miesięcy | 244.14 zł | 1057.94 zł | 35.26 zł |
e-Raty Sygma Bank
Sprawdź jak działają e-Raty Sygma Bank »

- 19-calowy (48 cm) telewizor LCD HD ready BRAVIA z wbudowanym tunerem cyfrowej telewizji naziemnej (MPEG2) i 2 wejściami HDMI™
towar w magazynie
wysyłka w 24h!
cena: 813,80 zł
![]() |
Przewód HDMI-HDMI ProLink |
59 zł do koszyka |
|
![]() |
Przewód HDMI-HDMI Sony 3m |
99 zł do koszyka |
|
![]() |
RDR-AT100 HDD 160 GB 2 Lata Gwarancji |
1023 zł do koszyka |
|
![]() |
SMP-U10 Multimedialny Odtwarzacz USB |
200 zł do koszyka |
|
| Zegar | NIE |
| Wyłącznik czasowy | TAK |
| Włącznik / wyłącznik czasowy (z zegarem) | NIE |
| Przewód zasilający | TAK |
| Instrukcja obsługi | TAK |
| Otwory montażowe VESA | TAK |
| Rozmieszczenie otworów montażowych VESA (cm) | 10 x 10 |
| Wymiary śrub VESA (typ / długość) | M4 / 12 – 15 mm |
| Podstawa stołowa | W zestawie |
| Pilot | RM-ED014 |
| Uchwyt ścienny | SU-WL100 (jako opcja) |
| Wzmacniacz cyfrowy | TAK |
| Moc wyjściowa (W) | 5 W + 5 W (razem 10 W) |
| Tryb dźwięku | Dynamiczny / Standardowy / Czysty głos |
| Stabilizacja dźwięku | TAK |
| Wyłączanie głośników | TAK |
| NTSC 3.58/4.43 (wejście wideo) | TAK |
| PAL | TAK |
| SECAM | TAK |
| Wejścia HDMI™ | 2 |
| Możliwość doprowadzenia sygnału HDMI™ z komputera | TAK |
| Wejście PC (15-stykowe D-Sub) + wejście audio | TAK |
| Wejścia komponentowe | 1 |
| Kompozytowe wejście wideo | TAK |
| Gniazdo minijack (słuchawkowe) (mm) | 3,5 |
| Gniazdo na karty PCMCIA | TAK |
| Wyjście audio cinch | TAK |
| Wejście AV cinch | 2 |
| Wejście RF (antenowe) | TAK |
| Wejścia Scart (RGB) | 2 |
| Z podstawą stołową (szer. x wys. x gł., cm) | 47,9 x 41,2 x 19,1 |
| Bez podstawy stołowej (szer. x wys. x gł., cm) | 47,9 x 37,6 x 7,6 |
| (Szer. x wys. x gł., cm) | 65,7 x 46,8 x 17,1 |
| Kolor | Czarny |
| Pobór mocy w trybie czuwania (W) | Mniej niż 1 |
| Pobór mocy (W) | 48 |
| Waga z podstawą (kg) | 5,8 |
| Waga bez podstawy (kg) | 5,3 |
| Automatyczny tryb czuwania | TAK |
| Menu ekranowe | TAK |
| Ochrona przed dziećmi | TAK |
| Spis programów | TAK |
| Menu w języku bułgarskim | TAK |
| Menu w języku katalońskim | TAK |
| Menu w języku czeskim | TAK |
| Menu w języku duńskim | TAK |
| Menu w języku holenderskim | TAK |
| Menu w języku angielskim | TAK |
| Menu w języku fińskim | TAK |
| Menu w języku francuskim | TAK |
| Menu w języku niemieckim | TAK |
| Menu w języku greckim | TAK |
| Menu w języku węgierskim | TAK |
| Menu w języku włoskim | TAK |
| Menu w języku norweskim | TAK |
| Menu w języku polskim | TAK |
| Menu w języku portugalskim | TAK |
| Menu w języku rumuńskim | TAK |
| Menu w języku rosyjskim | TAK |
| Menu w języku słowackim | TAK |
| Menu w języku hiszpańskim | TAK |
| Menu w języku szwedzkim | TAK |
| Menu w języku tureckim | TAK |
| Dynamiczny współczynnik kontrastu | 2000:1 |
| Kąt widzenia (°) | 170 |
| Podświetlenie | CCFL |
| Pomijanie wejścia | Ręczny |
| Tryb obrazu | Vivid (żywy) / Standard / Cinema (kino) |
| CineMotion / Tryb filmu / Cinema Drive | TAK |
| Oszczędzanie energii + wyłączenie obrazu | TAK |
| Tryb 14:9 | TAK |
| Tryb 4:3 | TAK |
| Tryb Smart | TAK |
| Tryb Wide | TAK |
| Tryb zoomu | TAK |
| Automatyczne wykrywanie formatu (AFD) | TAK |
| Automatyczna redukcja zakłóceń | TAK |
| Cyfrowy filtr grzebieniowy | TAK |
| Rozdzielczość wyświetlacza (w pikselach) | 1680 x 1050 |
| Technologia wyświetlania | LCD |
| Panel 8-bitowy | TAK |
| Współczynnik kształtu ekranu | 16:10 |
| Wielkość ekranu (w cm) | 48 |
| Wielkość ekranu (w calach) | 19 |
| B/G | TAK |
| D/K | TAK |
| I | TAK |
| L | TAK |
| NICAM | TAK |
| Pamięć stron telegazety | 880 |
| Tuner analogowej telewizji naziemnej | TAK |
| Tuner cyfrowej telewizji naziemnej (MPEG-2) | TAK |
| Ulubione kanały | TAK |
| Automatyczne nadawanie nazw | TAK |
| Automatyczne strojenie przy uruchomieniu | TAK |
| Pokrycie kanałów CATV | S1-S20 |
| Pokrycie kanałów HYPER | S21-S41 |
| Pokrycie kanałów UHF | E21-E69 |
| Pokrycie kanałów VHF | E2-E12 |
| Pomijanie kanałów | TAK |
| Liczba tunerów | 1 |
| Nadawanie nazw stacjom | TAK |
Wraz z tym produktem dostarczane są następujące elementy:
tel. 0 81 53 205 59 | tel. 0 607 178 640 | email: sklep@video-top.pl
© 2009 Video-Top.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.