0 801 011 642
0 607 178 640
Jesteś tutaj: Telewizory BRAVIA › ZX LED › KDL-40ZX1+Podstawa z głosnikiem TBL700
Szczgółowe informacje dotyczące procedury zakupu na raty
Jeśli masz wątpliwości dotyczące sposobu zawarcia umowy kredytu skontaktuj się z infolinią wybranej firmy
Symulacja rat Żagiel (Infolinia 081 4690361, 0801 801 855):
| Okres kredytowania | Odsetki | Do spłaty | Rata miesięczna |
| 10 miesięcy | 562.8 zł | 6190.8 zł | 619.08 zł |
| 12 miesięcy | 675.36 zł | 6303.36 zł | 525.28 zł |
| 18 miesięcy | 1013.04 zł | 6641.04 zł | 368.95 zł |
| 24 miesiące | 1350.72 zł | 6978.72 zł | 290.78 zł |
| 30 miesięcy | 1688.4 zł | 7316.4 zł | 243.88 zł |
e-Raty Sygma Bank
Sprawdź jak działają e-Raty Sygma Bank »

- KDL-40ZX1 Telewizor +Podstawa stołowa TBL700
- 40-calowy (102 cm) stylowy telewizor LCD BRAVIA Full HD 1080 o wyjątkowo małej grubości
-
towar na zamówienie
cena: 5 628,00 zł
![]() |
Uchwyt ścienny SU-WL700 do 40ZX1 |
1599 zł do koszyka |
|
| Zegar | TAK |
| Wyłącznik czasowy | TAK |
| Włącznik / wyłącznik czasowy (z zegarem) | TAK |
| Przewód zasilający | TAK |
| Instrukcja obsługi | TAK |
| Otwory montażowe VESA | TAK |
| Podstawa stołowa ze zintegrowanymi głośnikami | SS-TBL700 (jako opcja) |
| Pilot | RMF-ED001 |
| Uchwyt ścienny | SU-WL700 (jako opcja) |
| Głośnik do uchwytu ściennego | SS-WAL700 (jako opcja) |
| Jednostka sygnałowa | MBT-W1 (dostarczona) |
| Wzmacniacz cyfrowy | TAK |
| Technologia S-Force Front Surround | TAK |
| Funkcja Voice Zoom | TAK |
| Moc wyjściowa (W) | 5 W + 5 W + 10 W (gł. niskotonowy): z SS-TBL700 10 W + 10 W: z SS-WAL700 |
| Tryb dźwięku | Dynamiczny / Standardowy / Czysty głos |
| Stabilizacja dźwięku | TAK |
| Dolby® Digital Plus | TAK |
| Automatyczna regulacja głośności | TAK |
| Wyłączanie głośników | TAK |
| NTSC 3.58/4.43 (wejście wideo) | TAK |
| PAL | TAK |
| Secam | TAK |
| Cyfrowe wyjście audio (optyczne) | TAK |
| Wejścia HDMI™ | 4 (3 na jednostce sygnałowej, 1 na monitorze) |
| Możliwość doprowadzenia sygnału HDMI™ z komputera | TAK |
| Wejście PC (15-stykowe D-Sub) + wejście audio | TAK |
| Wejścia komponentowe | 1 |
| Kompozytowe wejście wideo | TAK |
| Wejście 4-stykowe (Y/C) (S Video) | TAK |
| Wejście USB 2.0 | TAK (na jednostce sygnałowej) |
| Gniazdo minijack (słuchawkowe) (mm) | 3,5 (na jednostce sygnałowej) |
| Gniazdo na karty PCMCIA | TAK (na jednostce sygnałowej) |
| Wejście AV cinch | 2 |
| Wejście RF (antenowe) | TAK |
| Wejścia Scart (RGB) | 1 |
| Funkcja BRAVIA Sync | TAK |
| Bezprzewodowa technologia BRAVIA 1080 | TAK |
| Kolor | Czarny (monitor i jednostka sygnałowa) |
| Pobór mocy w trybie czuwania (W) | Mniej niż 1 |
| XrossMediaBar™ (XMB™) | TAK |
| Automatyczny tryb czuwania | TAK |
| Menu ekranowe | TAK |
| Ochrona przed dziećmi | TAK |
| Spis programów | TAK |
| Menu w języku bułgarskim | TAK |
| Menu w języku katalońskim | TAK |
| Menu w języku czeskim | TAK |
| Menu w języku duńskim | TAK |
| Menu w języku holenderskim | TAK |
| Menu w języku angielskim | TAK |
| Menu w języku fińskim | TAK |
| Menu w języku francuskim | TAK |
| Menu w języku niemieckim | TAK |
| Menu w języku greckim | TAK |
| Menu w języku węgierskim | TAK |
| Menu w języku włoskim | TAK |
| Menu w języku norweskim | TAK |
| Menu w języku polskim | TAK |
| Menu w języku portugalskim | TAK |
| Menu w języku rumuńskim | TAK |
| Menu w języku rosyjskim | TAK |
| Menu w języku słowackim | TAK |
| Menu w języku hiszpańskim | TAK |
| Menu w języku szwedzkim | TAK |
| Menu w języku tureckim | TAK |
| Podświetlenie | Diodowe |
| BRAVIA ENGINE 2 | TAK |
| Advanced Contrast Enhancer (ACE) | TAK |
| Pomijanie wejścia | Ręcznie |
| Czujnik światła | TAK |
| Live Colour Creation | TAK |
| x.v.Colour | TAK (tylko wejście monitora) |
| Edge LED | TAK |
| Tryb obrazu | Vivid (żywy) / Standard / Cinema (kino) / Custom (użytkownika) / Photo (fotografia) |
| Tryb Theatre | TAK |
| CineMotion / Tryb filmu / Cinema Drive | TAK |
| 24p True Cinema | TAK (tylko wejście monitora) |
| Motionflow 100Hz | TAK |
| Osłabianie rozmycia obrazu | TAK |
| PhotoTV HD | TAK (tylko wejście monitora) |
| Przeglądarka fotografii USB | TAK |
| Tryb ramki na zdjęcia | TAK |
| Oszczędzanie energii + wyłączenie obrazu | TAK |
| Tryb oszczędzania energii | Intensywny / Niski / Wyłączony |
| Tryb 14:9 | TAK |
| Tryb 4:3 | TAK |
| Tryb Smart | TAK |
| Tryb Wide | TAK |
| Tryb Zoom | TAK |
| Automatyczne wykrywanie formatu (AFD) | TAK |
| Automatyczna redukcja zakłóceń | TAK |
| Cyfrowy filtr grzebieniowy | TAK |
| Rozdzielczość wyświetlacza (w pikselach) | 1920 x 1080 (6,2 megapiksela) |
| Technologia wyświetlania | LCD |
| Panel 10-bitowy | TAK |
| Współczynnik kształtu ekranu | 16:9 |
| Wielkość ekranu (w cm) | 102 |
| Wielkość ekranu (w calach) | 40 |
| B/G | TAK |
| D/K | TAK |
| I | TAK |
| L | TAK |
| NICAM | TAK |
| Tuner analogowej telewizji naziemnej | TAK |
| Tuner cyfrowej telewizji naziemnej (MPEG-2) | TAK |
| Tuner cyfrowej telewizji kablowej (dla obsługiwanych operatorów) | TAK |
| Tuner telewizji HD H.264 (MPEG-4) (dla obsługiwanych operatorów) | TAK |
| Ulubione kanały | TAK |
| Automatyczne nadawanie nazw | TAK |
| Automatyczne strojenie przy uruchomieniu | TAK |
| Pokrycie kanałów CATV | S1 – S20 |
| Pokrycie kanałów HYPER | S21 – S41 |
| Pokrycie kanałów UHF | E21 – E69 |
| Pokrycie kanałów VHF | E2 – E12 |
| Pomijanie kanałów | TAK |
| Liczba tunerów | 1 |
| Nadawanie nazw stacjom | TAK |
tel. 0 81 53 205 59 | tel. 0 607 178 640 | email: sklep@video-top.pl
© 2009 Video-Top.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.