0 801 011 642
0 607 178 640
Jesteś tutaj: Kamery › Kamery HD na Twardy Dysk › HDR-XR550VE Full HD 2 Lata Gwarancji Sony Polska Wysyłamy Natychmiast
Szczgółowe informacje dotyczące procedury zakupu na raty
Jeśli masz wątpliwości dotyczące sposobu zawarcia umowy kredytu skontaktuj się z infolinią wybranej firmy
Symulacja rat Żagiel (Infolinia 081 4690361, 0801 801 855):
| Okres kredytowania | Odsetki | Do spłaty | Rata miesięczna |
| 10 miesięcy | 485 zł | 5335 zł | 533.5 zł |
| 12 miesięcy | 582 zł | 5432 zł | 452.67 zł |
| 18 miesięcy | 873 zł | 5723 zł | 317.94 zł |
| 24 miesiące | 1164 zł | 6014 zł | 250.58 zł |
| 30 miesięcy | 1455 zł | 6305 zł | 210.17 zł |
e-Raty Sygma Bank
Sprawdź jak działają e-Raty Sygma Bank »

- XR550V Kamera Full HD z twardym dyskiem
- Nieprzeciętna jakość obrazu Full HD, najnowocześniejsze technologie i ciekawe możliwości
- Do 101h filmu Full HD na dysku 240GB, szerokokątny obiektyw, zoom opt. 10x, zdjęcia 12MP, LCD 8,8 cm
- Przetwornik Exmor R™ zapewniający bardzo wysoką jakość obrazu przy słabym świetle
- Szerokokątny obiektyw umożliwiający szersze ujęcia
- Pełne wyposażenie i największe możliwości z całej gamy
towar w magazynie
wysyłka w 24h!
cena: 4 850,00 zł
![]() |
Przewód HDMI-HDMI Mini |
59 zł do koszyka |
|
Pamiętaj, że funkcje/dane techniczne mogą różnić się w poszczególnych krajach. Jeśli akcesoria nie są opisane jako "oferowane w zestawie" - są dostępne opcjonalnie.
| System dźwięku | Dolby® Digital 5.1 |
| Dogrywanie dźwięku (12 bitów) | NIE |
| Wbudowany mikrofon | Dźwięk przestrzenny i mikrofon kierunkowy |
| Wbudowany głośnik | TAK |
| Nagrywanie dźwięku przestrzennego | TAK |
| Przetwornik obrazu: Wielkość | Przetwornik obrazu Exmor™ R CMOS 6,3 mm (typ 1/2,9) |
| 14-bitowy przetwornik DXP | NIE |
| Technologia ClearVid | TAK |
| Technologia Exmor | TAK |
| Technologia Advanced HAD | NIE |
| Procesor obrazu | BIONZ |
| x.v.Colour | TAK |
| Liczba pikseli brutto (tys.) | 6631 |
| Efektywna liczba pikseli w trybie kamery (tys.) | Tryb 16:9: 4150 / Tryb 4:3: 3110 |
| Efektywna liczba pikseli w trybie aparatu (tys.) | Tryb 16:9: 4500 / Tryb 4:3: 6000 |
| Nastawianie ostrości: Automatyka w pełnym zakresie | TAK |
| Nastawianie ostrości: Ręczny | TAK |
| Przycisk ręcznego nastawiania ostrości | Panel / Pokrętło |
| Nastawianie ostrości na wskazany punkt (panel dotykowy) | TAK |
| Światłomierz punktowy | TAK |
| Minimalne oświetlenie (lux) | Standardowe: 11 luksów (czas otwarcia migawki 1/50) / tryb słabego oświetlenia: 3 luksy (czas otwarcia migawki 1/30) |
| Minimalne oświetlenie przy użyciu funkcji NightShot (lux) | 0 |
| Stabilizator obrazu SteadyShot | Optyczny stabilizator obrazu SteadyShot |
| Rozpoznawanie twarzy | TAK |
| Wyzwalanie migawki po rozpoznaniu uśmiechu na twarzy | TAK |
| Optymalizacja zakresu dynamicznego | TAK |
| System NightShot | TAK |
| Redukcja szumów | TAK |
| Czas otwarcia migawki | 1/6 – 1/10000 (ręczna regulacja) |
| Balans bieli | Automatyczny / Plener / Pomieszczenia / Zapamiętywanie po naciśnięciu |
| Tryby tematyczne | Zmierzch, Portret o zmierzchu (tylko fotografia), Wschód lub zachód słońca, Ognie sztuczne, Krajobraz, Portret, Reflektory, Plaża, Śnieg |
| Inteligentna automatyka (iAUTO) | TAK |
| Tryb zdjęć golfa | TAK |
| Funkcja automatycznego wydłużania czasu otwarcia migawki (Auto Slow Shutter) | TAK |
| Kompensacja światła w tle (Backlight) | TAK |
| Płynne nagrywanie w zwolnionym tempie | TAK |
| Nagrywanie okresowe | NIE |
| Wprowadzanie i wygaszanie obrazu | Czerń / biel |
| Teleobiektyw makro | TAK |
| Głębokość (mm) | 143 |
| Wysokość (mm) | 74 |
| Szerokość (mm) | 70 |
| Waga bez taśmy / akumulatora (g) | 510 |
| Lampa błyskowa | TAK |
| Lampa wideo | NIE |
| Tryb lampy błyskowej: Zalecana odległość (tryb fotografii) (m) | 0,3 – 2 |
| Hologram AF | NIE |
| Kolorowe zdjęcia w ciemności (Night Framing) | NIE |
| Wejście audio | TAK |
| Wyjście audio | TAK |
| Wejście wideo | NIE |
| Wyjście wideo | TAK |
| Wejście S-Video | NIE |
| Wyjście S-Video | TAK |
| Wejście i.LINK™ (DV) | NIE |
| Wyjście i.LINK™ (DV) | NIE |
| Wejście USB | TAK (USB2.0 Hi-Speed) |
| Wyjście USB | TAK (USB2.0 Hi-Speed) |
| Komponentowe wyjście wideo | TAK |
| Wyjście HDMI™ | TAK |
| Wejście zewnętrznego mikrofonu | TAK |
| Gniazdo słuchawkowe | TAK |
| Obiektyw | Obiektyw G firmy Sony |
| F | 1,8 – 3,4 |
| f (ogniskowa) (mm) | 3,8 – 38 |
| f (w przeliczeniu na format 35 mm): Tryb kamery (mm) | Tryb 16:9: 29,8 – 298 / Tryb 4:3: 36,5 – 365 |
| f (w przeliczeniu na format 35 mm): Tryb aparatu (mm) | Tryb 16:9: 28,7 – 287 / Tryb 4:3: 26,3 – 263 |
| Obiektyw szerokokątny | TAK |
| Średnica filtra (mm) | 37 |
| Krotność zoomu (optycznego) | 10 |
| Krotność zoomu (cyfrowego) | 120 |
| Precyzyjny zoom cyfrowy | TAK |
| Przycisk zoomu | Dźwignia / przycisk na ekranie LCD (ekran dotykowy) |
| Zapis fotografii na karcie Memory Stick | TAK |
| Zapis fotografii na wewnętrznym twardym dysku | TAK |
| Kompresja obrazu fotograficznego | JPEG |
| Rozmiar obrazu: Maks. | Tryb 16:9: 4000 x 2250 (9M) / Tryb 4:3: 4000 x 3000 (12M) |
| Rozmiar obrazu: VGA | 640 x 480 |
| Automatyczny bracketing ekspozycji (AEB) w trybie zdjęć seryjnych | NIE |
| Zapis serii 9 zdjęć | NIE |
| Wyświetlanie indeksu | TAK |
| Miksowanie obrazu z karty pamięci z obrazem filmowym (Memory Mix) | NIE |
| Zgodność z PictBridge | TAK |
| Wykonywanie zdjęć podczas nagrywania filmu (Dual Rec) | TAK (8,3 M, bez ograniczeń) |
| Szybkie włączanie | TAK |
| Nagrywanie w trybie panoramicznym 16:9 (pełnym) | TAK |
| Przycisk rozpoczynania / zatrzymywania nagrania na ramce ekranu LCD | TAK |
| Przycisk zoomu na ramce ekranu LCD | TAK |
| Automatyczny zapis danych geolokalizacyjnych przez GPS | TAK |
| BRAVIA Sync | TAK |
| Odtwarzanie progresywnych nagrań Full HD | TAK |
| Stopka akcesoriów | TAK |
| Wskaźnik stanu akumulatora (funkcja Battery Info) | TAK |
| Tryb pokazu | TAK |
| System InfoLITHUM | TAK |
| Efekty w obrazie | NIE |
| Cyfrowe efekty w obrazie | NIE |
| Pobór mocy: LCD (W) | 3,5 |
| Czas ciągłego nagrywania przy użyciu wizjera i zasilaniu z dostarczonego akumulatora (w minutach) | 105 |
| Maks. czas ciągłego nagrywania przy użyciu wizjera i oferowanego oddzielnie akumulatora (w minutach) | 440 |
| Tryb zapisu kolejnoliniowego (progresywnego) | NIE |
| Strumieniowa transmisja USB | NIE |
| Tryb Easy Handycam | TAK |
| Zasilacz sieciowy | AC-L200 |
| Przewód AV | Multi (bez kabla S) |
| Akumulator | NP-FV50 |
| Stacja dokująca Handycam Station | NIE |
| Przewód USB | TAK |
| Sterownik USB | TAK |
| Oprogramowanie edycyjne | Picture Motion Browser (PMB) |
| Rysik | NIE |
| Pas na ramię | NIE |
| Pasek na przegub dłoni | TAK |
| Kaseta / Taśma czyszcząca | NIE |
| Bezprzewodowy pilot | RMT-835 |
| 21-stykowa przejściówka | NIE |
| Typ matrycy LCD | Xtra Fine LCD |
| Hybrydowy wyświetlacz LCD | TAK |
| LCD: Wielkość | 8,8 cm / 3,5" |
| Ekran LCD: Piksele (punkty) | 921600 |
| Panel dotykowy | TAK |
| Wizjer | 0,5 cm / 0,2" Xtra Fine |
| Wizjer: Piksele (tysiące punktów) | 201600 |
| Format filmu | High Definition, AVCHD (1920 x 1080, 1440 x 1080) / Standardowa rozdzielczość, MPEG2 |
| Nośniki | Twardy dysk 240 GB, Memory Stick PRO Duo Mark II, Memory Stick PRO-HG Duo, SD / SDHC (klasa 4 lub wyższa) |
| Jakość filmu | HD: FX (1920x1080i, 24 Mb/s) / FH (1920x1080i, 16 Mb/s) / HQ (9 Mb/s) / LP (5 Mb/s) , SD: HQ (9 Mb/s) / SP (6 Mb/s) / LP (3 Mb/s) |
| Indeks wizualny | TAK |
| Indeks twarzy | TAK |
| Indeks zawartości filmu | TAK |
| Mapa z indeksem | TAK |
| Edycja playlisty | Dodawanie, usuwanie, przenoszenie |
| Edycja oryginału | Kasowanie |
| Odtwarzanie głównych scen nagrania | TAK |
| Bezpośrednie kopiowanie | TAK |
| Przycisk nagrywania płyty | TAK |
| Przycisk kopiowania | NIE |
| Zgodność z DVDirect | TAK (DVD AVCHD lub redukcja do DVD o standardowej rozdzielczości) |
| Powiększanie wyświetlanego obrazu | TAK |
tel. 0 81 53 205 59 | tel. 0 607 178 640 | email: sklep@video-top.pl
© 2009 Video-Top.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.