0 801 011 642
0 607 178 640
Jesteś tutaj: Telewizory BRAVIA › W LCD › KDL-32W5740 100Hz Full HD Wysyłamy Natychmiast
Szczgółowe informacje dotyczące procedury zakupu na raty
Jeśli masz wątpliwości dotyczące sposobu zawarcia umowy kredytu skontaktuj się z infolinią wybranej firmy
Symulacja rat Żagiel (Infolinia 081 4690361, 0801 801 855):
| Okres kredytowania | Odsetki | Do spłaty | Rata miesięczna |
| 10 miesięcy | 218.4 zł | 2402.4 zł | 240.24 zł |
| 12 miesięcy | 262.08 zł | 2446.08 zł | 203.84 zł |
| 18 miesięcy | 393.12 zł | 2577.12 zł | 143.17 zł |
| 24 miesiące | 524.16 zł | 2708.16 zł | 112.84 zł |
| 30 miesięcy | 655.2 zł | 2839.2 zł | 94.64 zł |
e-Raty Sygma Bank
Sprawdź jak działają e-Raty Sygma Bank »

- 32-calowy (81 cm) telewizor LCD BRAVIA Full HD 1080 z technologią Motionflow 100Hz
- KDL-32W5740 jest wyposażony w wielofunkcyjny, podświetlany pilot Sony RM-ED012 obsługujący także funkcje blu-ray, amplituner i DVD.
towar w magazynie
wysyłka w 24h!
cena: 2 184,00 zł
![]() |
Sony BDP-S560 Odtwarzacz Blu-Ray Wysyłamy Natychmiast |
798 zł do koszyka |
|
| Zegar | TAK |
| Wyłącznik czasowy | TAK |
| Włącznik / wyłącznik czasowy (z zegarem) | TAK |
| Przewód zasilający | TAK |
| Instrukcja obsługi | TAK |
| Otwory montażowe VESA | TAK |
| Rozmieszczenie otworów montażowych VESA (cm) | 20 x 20 |
| Wymiary śrub VESA (typ / długość) | M6 / 16 mm |
| Podstawa stołowa | W zestawie |
| Pilot | RM-ED012 |
| Uchwyt ścienny | SU-WL500 (jako opcja) |
| Wzmacniacz cyfrowy | TAK |
| Technologia S-Force Front Surround | TAK |
| Funkcja Voice Zoom | TAK |
| Moc wyjściowa (W) | 10 W + 10 W (razem 20 W) |
| Tryb dźwięku | Dynamiczny / Standardowy / Czysty głos |
| Tryb dźwięku przestrzennego | Kino / Muzyka / Sport / Gra |
| Stabilizacja dźwięku | TAK |
| Dolby® Digital | TAK |
| Automatyczna regulacja głośności | TAK |
| Wyjście 5.1 kanałów dźwięku | TAK |
| Wyłączanie głośników | TAK |
| NTSC 3.58/4.43 (wejście wideo) | TAK |
| PAL | TAK |
| Secam | TAK |
| Cyfrowe wyjście audio (optyczne) | 1 |
| Wejścia HDMI™ | 4 |
| Możliwość doprowadzenia sygnału HDMI™ z komputera | TAK |
| Wejście PC (15-stykowe D-Sub) + wejście audio | TAK |
| Wejścia komponentowe | 2 |
| Kompozytowe wejście wideo | 3 |
| Wejście 4-stykowe (Y/C) (S Video) | TAK |
| Wejście USB 2.0 | TAK |
| Gniazdo minijack (słuchawkowe) (mm) | 3,5 |
| Gniazdo na karty PCMCIA | TAK |
| Wyjście audio cinch | TAK |
| Analogowe wejścia audio | 5 |
| Wejście RF (antenowe) | TAK |
| Wejścia Scart (RGB) | 1 |
| BRAVIA Sync | TAK |
| Ethernet DLNA (filmy / muzyka / zdjęcia) | TAK |
| AppliCast™ | TAK |
| Z podstawą stołową (szer. x wys. x gł., cm) | 79,8 x 58,5 x 25,9 |
| Bez podstawy stołowej (szer. x wys. x gł., cm) | 79,8 x 53,7 x 8,9 |
| (Szer. x wys. x gł., cm) | 103,8 x 64,8 x 19,7 |
| Kolor | Czarny (wysoki połysk) |
| Pobór mocy w trybie czuwania (W) | 0,17 |
| Pobór mocy (w sklepie) (W) | 99 |
| Pobór mocy (w domu) (W) | 81 |
| Waga z podstawą (kg) | 15 |
| Waga bez podstawy (kg) | 12,5 |
| Obrotowa podstawa | TAK |
| Zakres obrotu | 20° w lewo / w prawo |
| XrossMediaBar™ (XMB™) | TAK |
| Automatyczny tryb czuwania | TAK |
| Menu ekranowe | TAK |
| Ochrona przed dziećmi | TAK |
| Spis programów | TAK |
| Wyświetlana na ekranie instrukcja obsługi | TAK |
| Menu w języku bułgarskim | TAK |
| Menu w języku katalońskim | TAK |
| Menu w języku czeskim | TAK |
| Menu w języku duńskim | TAK |
| Menu w języku holenderskim | TAK |
| Menu w języku angielskim | TAK |
| Menu w języku fińskim | TAK |
| Menu w języku francuskim | TAK |
| Menu w języku niemieckim | TAK |
| Menu w języku greckim | TAK |
| Menu w języku węgierskim | TAK |
| Menu w języku włoskim | TAK |
| Menu w języku norweskim | TAK |
| Menu w języku polskim | TAK |
| Menu w języku portugalskim | TAK |
| Menu w języku rumuńskim | TAK |
| Menu w języku rosyjskim | TAK |
| Menu w języku słowackim | TAK |
| Menu w języku hiszpańskim | TAK |
| Menu w języku szwedzkim | TAK |
| Menu w języku tureckim | TAK |
| Menu w języku ukraińskim | TAK |
| Dynamiczny współczynnik kontrastu | 80 000:1 |
| Kąt widzenia (°) | 178 |
| Podświetlenie | CCFL |
| BRAVIA ENGINE 3 | TAK |
| Advanced Contrast Enhancer (ACE) | TAK |
| Inteligentny obraz | TAK |
| Pomijanie wejścia | Automatyka |
| Czujnik światła | TAK |
| Live Colour | TAK |
| Tryb obrazu | Vivid (żywy) / Standard / Custom (użytkownika) / Cinema (kino) / Photo (zdjęcia) / Sports (sport) / Game (gra) / Graphics (grafika) |
| Automatyczne regulowanie obrazu (przez HDMI™) | Gra / Zdjęcia / Grafika |
| Wybór sceny | Automatyczny / Kino / Gra / Muzyka / Zdjęcia / Sport / Grafika |
| Tryb Theatre | TAK |
| CineMotion / Tryb filmu / Cinema Drive | TAK |
| 24p True Cinema | TAK |
| Motionflow 100Hz | TAK |
| Osłabianie rozmycia obrazu | TAK |
| Przeglądarka fotografii USB | TAK |
| Odtwarzacz muzyczny USB | TAK |
| Odtwarzacz nośników USB | TAK |
| Automatyczny tryb zdjęć (DLNA / USB / HDMI™) | TAK |
| Tryb ramki na zdjęcia | TAK |
| Mapa fotografii | TAK |
| Ustawienia „eko” | TAK |
| Oszczędzanie energii + wyłączenie obrazu | TAK |
| Tryb oszczędzania energii | Intensywny / Niski / Wyłączony |
| Tryb 14:9 | TAK |
| Tryb 4:3 | TAK |
| Tryb Smart | TAK |
| Tryb Wide | TAK |
| Tryb Zoom | TAK |
| Automatyczne wykrywanie formatu (AFD) | TAK |
| Automatyczna redukcja zakłóceń | TAK |
| Cyfrowy filtr grzebieniowy | TAK |
| Rozdzielczość wyświetlacza (w pikselach) | 1920 x 1080 |
| Technologia wyświetlania | LCD |
| Panel 8-bitowy | TAK |
| Obraz w obrazie (Picture in Picture) | TAK |
| Obraz i obraz (Picture & Picture) | TAK |
| Współczynnik kształtu ekranu | 16:9 |
| Wielkość ekranu (w cm) | 81 |
| Wielkość ekranu (w calach) | 32 |
| B/G | TAK |
| D/K | TAK |
| I | TAK |
| L | TAK |
| NICAM | TAK |
| Tuner analogowej telewizji naziemnej | TAK |
| Tuner cyfrowej telewizji naziemnej (MPEG-2) | TAK |
| Tuner cyfrowej telewizji kablowej (dla obsługiwanych operatorów) | TAK |
| CI+ (dla obsługiwanych operatorów telewizji kablowej) | TAK |
| Tuner telewizji HD H.264 (MPEG-4) (dla obsługiwanych operatorów) | TAK |
| Ulubione kanały | TAK |
| Automatyczne nadawanie nazw | TAK |
| Automatyczne strojenie przy uruchomieniu | TAK |
| Pokrycie kanałów CATV | S1 – S20 |
| Pokrycie kanałów HYPER | S21 – S41 |
| Pokrycie kanałów UHF | E21 – E69 |
| Pokrycie kanałów VHF | E2 – E12 |
| Pomijanie kanałów | TAK |
| Liczba tunerów | 1 |
| Nadawanie nazw stacjom | TAK |
tel. 0 81 53 205 59 | tel. 0 607 178 640 | email: sklep@video-top.pl
© 2009 Video-Top.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.